Těžba neprobíhá 24/7 na všech PC. cca 12hod denně
Datum | Vytěženo (dle aktuálního kurzu) | Splňěno (v %) |
---|---|---|
6.1.2021 | start | |
23.1.2021 | 1108,- krypto „jako“ Kč (0.038ETH) | 11% |
6.5.2021 | 3376,- krypto „jako“ Kč (0,089ETH) | 33% |
4 total views, 1 views today
FŁuffy Future
Těžba neprobíhá 24/7 na všech PC. cca 12hod denně
Datum | Vytěženo (dle aktuálního kurzu) | Splňěno (v %) |
---|---|---|
6.1.2021 | start | |
23.1.2021 | 1108,- krypto „jako“ Kč (0.038ETH) | 11% |
6.5.2021 | 3376,- krypto „jako“ Kč (0,089ETH) | 33% |
4 total views, 1 views today